Vous pouvez nous contacter directement 24h/7J au +336.61.10.55.07 ou +338.92.54.34.33
ATTENTION TOUS CES TARIFS SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT SUBIR UNE DIMINUTION SUIVANT LES HORAIRES DE RESERVATION.
| Trajets | 1à3Pax | 4à5 | 6à8 |
| Paris ⇔ Paris | 35 | 45 | 70 |
| Paris ⇔CDG aerorport | 45 | 70 | 80 |
| Paris ⇔ Orly aeroport | 45 | 65 | 75 |
| Paris ⇔ Beauvais aeroport | 100 | 110 | 150 |
| Paris ⇔ Euro Disney | 70 | 85 | 95 |
| Paris ⇔ Parc Astérix | 90 | 110 | 120 |
| Paris ⇔ Grand Banlieue | 60 | 75 | 85 |
| Trajets | 1à3Pax | 4à5 | 6à8 |
| CDG / Orly⇔ Euro Disney | 70 | 80 | 90 |
| CDG/Orly ⇔ Versailles | 70 | 80 | 90 |
| CDG⇔Orly | 60 | 70 | 82 |
| Beauvais ⇔ Disnyland | 120 | 130 | 150 |
| Beauvais ⇔Versailles | 120 | 130 | 150 |
| Beauvais ⇔ Parc Astérix | 100 | 110 | 130 |
| Disnyland ⇔Parc Astérix | 110 | 130 | 150 |
| Trajet | 1-3 pax | 4-5 | 6-8 |
| La Defense ⇔ Gares Parisiennes | 40 | 50 | 60 |
| La DEFENSE⇔ CDG | 50 | 55 | 70 |
| La defense ⇔Orly | 50 | 55 | 70 |
| LA DEFENSE ⇔Beauvais | 100 | 120 | 150 |
| La DEFENSE ⇔ DISNEYLAND | 70 | 80 | 100 |
TARIFS DES EXCURSIONS
Demi journée : 04 heures journée 08 heures nuit 5 heures
| Circuit | 1/2 journée | 1 journéé | 1à4 PAX | 5à8pax |
|
Paris visite (notre dame, tour Eiffel, Louvre, champs Elysée, Montmartre opéra) |
X | X |
250 500 |
300 550 |
|
Paris visite nuit (5 heures) |
x | x | 350 | 700 |
ATTENTION TOUS CES TARIFS SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT SUBIR UNE DIMINUTION SUIVANT LES HORAIRES DE RESERVATION.
Longs trajets/Mise à disposition, Assistance et Accompagnement nous consulter pour les devis via le formulaire de contact correspondant